众图· 20年精工制造 · 按需定制 · 支持政府采购

186-8054-2200

金盾服务器机柜由广州市众辉通信科技有限公司代理销售,出厂前经过承重测试、结构测试、喷涂测试、尺寸检测四重质检,品质稳定、性能可靠。
金盾服务器机柜
| 型号 | 容量 | 外形尺寸 (宽 × 深 × 高 mm) | 前门类型 | 适配场景 |
| ND8633 | 33U | 800×600×1645 | 网孔门 / 玻璃门 | 小型弱电间、安防监控室 |
| ND8637 | 37U | 800×600×1845 | 网孔门 / 玻璃门 | 企业小型机房、办公弱电间 |
| ND8837 | 37U | 800×800×1845 | 网孔门 / 玻璃门 | 标准机房、交换机机柜 |
| ND8842 | 42U | 800×800×2045 | 网孔门 / 玻璃门 | 服务器机房、数据中心 |
| ND8846 | 46U | 800×800×2245 | 网孔门 / 玻璃门 | 高密度数据中心、大型机房 |
| ND8937 | 37U | 800×950×1845 | 网孔门 / 玻璃门 | 深度设备机房、服务器机柜 |
| ND8942 | 42U | 800×950×2045 | 网孔门 / 玻璃门 | 标准服务器机房、数据中心 |
| ND6937 | 37U | 600×950×1845 | 网孔门 / 玻璃门 | 小型服务器机房、弱电间 |
| ND6942 | 42U | 600×950×2045 | 网孔门 / 玻璃门 | 标准服务器机房、数据中心 |
| ND61037 | 37U | 600×1070×1845 | 网孔门 / 玻璃门 | 深度服务器机房、高密度机房 |
| ND61042 | 42U | 600×1070×2045 | 网孔门 / 玻璃门 | 标准服务器机房、数据中心 |
| ND61046 | 46U | 600×1070×2245 | 网孔门 / 玻璃门 | 高密度数据中心、大型机房 |
| ND61237 | 37U | 600×1200×1845 | 网孔门 / 玻璃门 | 超深服务器机房、高密度机房 |
| ND61242 | 42U | 600×1200×2045 | 网孔门 / 玻璃门 | 标准服务器机房、数据中心 |
| ND61246 | 46U | 600×1200×2245 | 网孔门 / 玻璃门 | 超深高密度数据中心、大型机房 |
金盾服务器机柜
| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| 1 | 19 英寸标准机架 | 1 套 |
| 2 | 网孔前门(带锁) | 1 扇 |
| 3 | 网孔后门(双开 / 单开) | 1 套 |
| 4 | 可拆卸侧板(带锁) | 1 套 |
| 5 | 顶部 4 位散热风扇 | 1 套 |
| 6 | 垂直理线槽 | 1 对 |
| 7 | 固定层板 | 1 块 |
| 8 | 承重脚轮 + 可调地脚 | 4 个 |
| 9 | 接地铜条 | 1 条 |
| 10 | 安装螺丝包 | 1 套 |
专业咨询坐席 18680542200