众图· 20年精工制造 · 按需定制 · 支持政府采购

186-8054-2200

金盾ND系列网络机柜
| 项目 | 技术参数 |
| 标准 | 19 英寸 EIA 国际标准 |
| 材质 | 优质 SPCC 冷轧钢板,立柱厚度≥2.0mm,门板 / 侧板≥1.2mm |
| 表面处理 | 磷化防锈处理 + 静电喷塑,防腐防锈,表面光滑耐磨 |
| 承重能力 | 静态承重≥800kg,动态承重≥500kg |
| 散热配置 | 标配顶部风扇组件(2 位 / 4 位可选),网孔门开孔率≥70% |
| 安全配置 | 带锁前后门 + 侧门,接地铜条,防倾倒装置(可选) |
| 扩展配件 | 支持 PDU 电源、理线架、层板、万向轮、底座等配件扩展 |
| 适用环境 | 工作温度:-10℃~50℃,相对湿度:≤95% RH(无凝露) |
金盾系列网络机柜由广州市众辉通信科技有限公司销售,每台机柜出厂前均经过承重测试、表面喷涂检测、尺寸精度检测三重质检,确保产品质量稳定可靠。
金盾ND系列网络机柜
| 编号 | 型号 | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 容量 |
| 1 | ND8837 | 800 | 800 | 1845 | 37U |
| 2 | ND8842 | 800 | 800 | 2045 | 42U |
| 3 | ND8846 | 800 | 800 | 2245 | 46U |
| 4 | ND8937 | 800 | 950 | 1845 | 37U |
| 5 | ND8942 | 800 | 950 | 2045 | 42U |
| 6 | ND8633 | 800 | 600 | 1645 | 33U |
| 7 | ND8637 | 800 | 600 | 1845 | 37U |
| 8 | ND6937 | 600 | 950 | 1845 | 37U |
| 9 | ND61237 | 600 | 1200 | 1845 | 37U |
| 10 | ND61242 | 600 | 1200 | 2045 | 42U |
| 11 | ND61246 | 600 | 1200 | 2245 | 46U |
| 12 | ND61037 | 600 | 1070 | 1845 | 37U |
| 13 | ND61042 | 600 | 1070 | 2045 | 42U |
| 14 | ND61046 | 600 | 1070 | 2245 | 46U |
| 15 | ND6942 | 600 | 950 | 2045 | 42U |
| 16 | ND6842 | 600 | 800 | 2045 | 42U |
| 17 | ND6642 | 600 | 600 | 2045 | 42U |
金盾ND系列网络机柜
| 编号 | 配置名称 | 数量 |
| 1 | 19" EIA 标准机架 | 1 套 |
| 2 | 带锁单开钢化玻璃前门 | 1 块 |
| 3 | 钢质快速拆装式后门 | 1 块 |
| 4 | 钢质快速拆装式侧门 | 1 套 |
| 5 | 垂直束线槽 | 1 对 |
| 6 | 固定层板 | 1 块 |
| 7 | 两位顶部散热风扇组件 | 1 套 |
| 8 | 10A 电源插座 | 1 条 |
| 9 | 多功能卡扣 | 2 只 |
| 10 | 底盘活动机架轮 | 4 个 |
专业咨询坐席 18680542200